| Posisi | VMS-2010F | VMS-3020-F | VMS-4030F | VMS-5040F | |||
| Dimensi ((mm) ((L)×W×H) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |||
| Jangkauan pengukuran ((mm) ((X)×Y×Z) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |||
| Keakuratan Pengukuranμm | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||
| Kemungkinan diulang (μ(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Berat ((kg) | 150 | 180 | 200 | 240 | |||
| Gambar dan Pengukuran | CCD | SONYCcD Jepang | |||||
| Len | Lensa zoom WM HD / pembesaran terus menerus 0,7-4,5x | ||||||
| Perbesar | 30-210X | ||||||
| Resolusi skala optik | X/Y/saxis 0,0005mm (0,5um) | ||||||
| Jangkauan pengukuran | 9.omm-1.35mm | ||||||
| sistem pengukuran | Pengukuran fokus bantu, pengukuran ketinggian optik dan datar, dan dapat dilengkapi dengan probe kontak RENISHAW Inggris, | ||||||
| Sistem penggerak | prosesor data serbaguna dapat mengukur titik, garis, loop, lingkaran, sudut, dll | ||||||
| Pencahayaan | Cahaya permukaan dan cahaya proyeksi, cahaya dingin, umur panjang, kecerahan disesuaikan | ||||||
Deskripsi Produk
Pengantar produk:
Instrumen pengukuran gambar dapat secara akurat mengukur titik, garis, lingkaran dan elemen lainnya dan memiliki fungsi output laporan yang kuat,yang sangat cocok untuk mengukur berbagai produk dalam jumlah besar.
Digunakan secara luas dalam mesin, elektronik, cetakan, cetakan injeksi, perangkat keras, karet, peralatan listrik tegangan rendah, bahan magnetik, perangkat keras presisi, pencetakan presisi, konektor,konektor, terminal, ponsel, peralatan rumah tangga, komputer (komputer), televisi kristal cair (LCD), cetak Papan sirkuit (papan sirkuit, PCB), mobil, peralatan medis, jam,instrumen, dan industri lainnya.
Objek pengukuran:
LCD, FPC, PCB, papan sirkuit, sekrup, pegas, jam tangan, jam tangan, meter, konektor (konektor, terminal), gigi, cam, benang, pola radius, pola benang, kawat dan kabel, alat,bantalan, hardware, Stamping bagian, layar, layar uji, layar semen, panel mesh (jaring baja, templat SMT), dll
Elemen pengukuran:
Panjang, lebar, tinggi, jarak lubang, jarak, jarak pin, ketebalan, busur, diameter, jari-jari, alur, sudut, sudut R, dll.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()