| Model | VMT-4030 |
|---|---|
| Perjalanan Kerja (sumbu X*Y*Z) | 400*300*200mm |
| Dimensi (L*W*H) | 700x900x1150mm |
| Penyimpangan | (3+L/200)μm (L = panjang pengukuran dalam mm) |
| Resolusi | 1 μm |
| Pemroses gambar | SONY 1/3 " kamera CCD warna |
| Mata | PL 10X/Ø22mm |
| Tujuan (Standar) | LMPlan 5X, 10X, 20X DIC |
| Tujuan (Fleksibel) | PL L 5, 10, 20, 50, 100 |
| Sikat hidung | Bagian hidung lima kali miring untuk bidang terang dengan slot DIC |
| Peningkatan Maksimal | 2800x (Objektif*1/3" CCD) |
| Beban Kerja Maksimal | 35kg |
| Tinggi kerja maksimum | 200 mm |
| Berat Bruto | 260kg |
| Sumber Daya | AC110V/60Hz; 220V/50Hz |
| Aksesoris Opsional | Perangkat Lunak Pengukuran Kuat WM-3D, DC-3000 Data Terminal, Granite Work Desk, PC & 19 "LCD Monitor |
Perangkat lunak kami telah menerima sertifikasi dari organisasi standar profesional nasional.
Mesin kami dapat memberikan sertifikasi pengukuran standar badan HSR.